¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Economía escriba una noticia?
El euro continuaba bajando ante el dólar el martes por nuevas especulaciones sobre medidas de flexibilización monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), en tanto el billete verde se reforzaba por indicadores positivos en EEUU.
Hacia las 18H00 GMT la moneda única europea valía 1, 3622 USD contra 1, 3646 USD del lunes a las 21H00 GMT en los intercambios electrónicos (el lunes fue feriado en Londres y Nueva York).
Divisas | Cierre 27/05 | Cierre 26/05 |
Euro | 0,7341 | feriado |
Libra | 0,5955 | feriado |
Yen | 102,09 | feriado |
Franco Suizo | 0,8975 | feriado |
Argentina (peso) | 8,08 | 8,08 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 2,241 | 2,224 |
Chile (peso) | 554,1 | 555,6 |
Colombia (peso) | 1.918,50 | 1.912,40 |
Costa Rica (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México (peso) | 13,20 | 13,16 |
Nicaragua (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú (nuevo sol) | 2,89 | 2,89 |
Uruguay (peso) | 22,98 | 22,99 |
Divisas | Cierre 27/05 | Cierre 26/05 |
Euro | 0,7341 | feriado |
Libra | 0,5955 | feriado |
Yen | 102,09 | feriado |
Franco Suizo | 0,8975 | feriado |
Argentina (peso) | 8,08 | 8,08 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 2,241 | 2,224 |
Chile (peso) | 554,1 | 555,6 |
Colombia (peso) | 1.918,50 | 1.912,40 |
Costa Rica (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México (peso) | 13,20 | 13,16 |
Nicaragua (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú (nuevo sol) | 2,89 | 2,89 |
Uruguay (peso) | 22,98 | 22,99 |
Nota: en los países latinoamericanos se considera el precio de venta del dólar, menos en Colombia y Uruguay, donde se toma el promedio interbancario. Las economías de Ecuador, El Salvador y Panamá están dolarizadas. Venezuela tiene una tasa de 6, 30 bolívares por dólar para alimentos y salud. En Bolivia, la cotización es oficial. En Argentina se toma el tipo de cambio oficial.